Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
| # | Prénom / Nom | Fiche de score | Idx. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1er |
|
Voir la fiche | 10.1 | 43 |
|
|
Voir la fiche | 8.4 | 43 | |
|
|
Voir la fiche | 11.8 | 43 | |
|
|
Voir la fiche | 11.8 | 43 | |
| 2e |
|
Voir la fiche | 10.2 | 39 |
|
|
Voir la fiche | 18.9 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 13.3 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 13.2 | 39 | |
| 3e |
|
Voir la fiche | 14.8 | 36 |
|
|
Voir la fiche | 9.8 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 16.0 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 4.6 | 36 | |
| 4e |
|
Voir la fiche | 11.6 | 36 |
|
|
Voir la fiche | 14.2 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 12.3 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 18.6 | 36 | |
| 5e |
|
Voir la fiche | 17.6 | 34 |
|
|
Voir la fiche | 22.9 | 34 | |
|
|
Voir la fiche | 15.3 | 34 | |
|
|
Voir la fiche | 11.4 | 34 | |
| 6e |
|
Voir la fiche | 18.7 | 33 |
|
|
Voir la fiche | 17.6 | 33 | |
|
|
Voir la fiche | 17.3 | 33 | |
|
|
Voir la fiche | 16.7 | 33 | |
| 7e |
|
Voir la fiche | 19.1 | 32 |
|
|
Voir la fiche | 11.8 | 32 | |
|
|
Voir la fiche | 28.3 | 32 | |
|
|
Voir la fiche | 18.6 | 32 | |
| 8e |
|
Voir la fiche | 20.9 | 31 |
|
|
Voir la fiche | 27.0 | 31 | |
|
|
Voir la fiche | 12.3 | 31 | |
|
|
Voir la fiche | 10.5 | 31 | |
| 9e |
|
Voir la fiche | 19.8 | 30 |
|
|
Voir la fiche | 26.7 | 30 | |
|
|
Voir la fiche | 31.6 | 30 | |
|
|
Voir la fiche | 23.9 | 30 | |
| 10e |
|
Voir la fiche | 20.6 | 30 |
|
|
Voir la fiche | 21.1 | 30 | |
|
|
Voir la fiche | 19.8 | 30 | |
|
|
Voir la fiche | 16.4 | 30 | |
| 11e |
|
Voir la fiche | 54.0 | 29 |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 29 | |
|
|
Voir la fiche | 23.6 | 29 | |
|
|
Voir la fiche | 24.0 | 29 | |
| 12e |
|
Voir la fiche | 31.1 | 29 |
|
|
Voir la fiche | 28.7 | 29 | |
|
|
Voir la fiche | 22.5 | 29 | |
|
|
Voir la fiche | 15.8 | 29 | |
| 13e |
|
Voir la fiche | 27.0 | 28 |
|
|
Voir la fiche | 22.3 | 28 | |
|
|
Voir la fiche | 17.9 | 28 | |
|
|
Voir la fiche | 18.0 | 28 | |
| 14e |
|
Voir la fiche | 27.9 | 27 |
|
|
Voir la fiche | 26.9 | 27 | |
|
|
Voir la fiche | 26.4 | 27 | |
|
|
Voir la fiche | 27.8 | 27 | |
| 15e |
|
Voir la fiche | 29.5 | 25 |
|
|
Voir la fiche | 39.5 | 25 | |
|
|
Voir la fiche | 18.0 | 25 | |
|
|
Voir la fiche | 29.0 | 25 | |
| 16e |
|
Voir la fiche | 35.8 | 25 |
|
|
Voir la fiche | 31.5 | 25 | |
|
|
Voir la fiche | 42.2 | 25 | |
|
|
Voir la fiche | 25.4 | 25 | |
| 17e |
|
Voir la fiche | 19.0 | 22 |
|
|
Voir la fiche | 32.5 | 22 | |
|
|
Voir la fiche | 16.8 | 22 | |
|
|
Voir la fiche | 31.4 | 22 | |
| 18e |
|
Voir la fiche | 35.6 | 19 |
|
|
Voir la fiche | 27.5 | 19 | |
|
|
Voir la fiche | 35.3 | 19 | |
|
|
Voir la fiche | 36.4 | 19 |